\
3,97 (-1,00%)
Κλείσιμο
4,00
Άνοιγμα
4,00
Υψηλό
3,94
Χαμηλό
14.078
Όγκος
55.937,70
Τζίρος
Στοιχεία Συναλλαγών: 23/12/2025
Επικοινωνία
Υπηρεσία εξυπηρέτησης μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων
- T: 2310 966 680
- E: investors@eyath.gr
Επικοινωνήστε απευθείας με την αρμόδια υπηρεσία στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.
| ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) | |
|---|---|
| Ονομασία Μετοχής | ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ. ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) |
| Όνομα Εισηγμένης | ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. |
| Έτος Ίδρυσης | 1998 |
| Εισαγωγή στο Χ.Α. | 21 Σεπτεμβρίου 2001 |
| Κλάδος / Υποκλάδος | Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας / Ύδρευση (1 Ιουλίου 2019) |
| Αγορά | Αγορά Αξιών (10 Οκτωβρίου 2011) |
| Κατηγορία διαπραγμάτευσης | Κύρια Αγορά (10 Οκτωβρίου 2011) |
| Αρχική τιμή εισαγωγής | 3,94 |
| Ονομαστική αξία | 1,12 |
| Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων | 36.300.000 |
| Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων | 36.300.000 |
| Κεφαλαιοποίηση | 144.111.000 € |
| Σύμβολο | ΕΥΑΠΣ |
| Κατάσταση MiFID | Οργανωμένη αγορά |
| Κατηγορία Συναλλακτικής Δραστηριότητας | Μέσης Συναλλακτικής Δραστηριότητας (8 Ιουλίου 2019) |
| Δραστηριότητα | Η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, η μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης. Στις δραστηριότητες και τα έργα αυτά συμπεριλαμβάνονται η άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή και διαχείριση υδάτων πάσης φύσεως, καθώς και τα έργα και οι δραστηριότητες συλλογής, μεταφοράς επεξεργασίας, αποθήκευσης και διαχείρισης των πάσης φύσεως λυμάτων και η επεξεργασία, διανομή, διάθεση και διαχείριση των προϊόντων των δικτύων αποχέτευσης. |
| Συμμετοχή σε Δείκτες | Γενικός Δείκτης FTSE/Χ.Α. Mid Cap Δείκτης Όλων των Mετοχών Χ.Α. Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α. FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς FTSE/Χ.Α. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap Δείκτης ATHEX Select Plus FTSE/Χ.Α. Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης |
